REU (Research Experience for Undergraduates)
Active Grants:
Hopefully a new grant coming in 2026!
Past Grants:
REU-PATHWAYS
This Summer REU site provided community college students with a 10-week paid research experience working with professors across the university (College of Engineering, College of Science, and Bouvé). The program, which was non-residential, took place on the Boston Northeastern Campus from May to August, and ran for four summers: 2025, 2024, 2023, and 2022. | Program Alumni | NSF #2150417
REU-POWER
This Summer REU site provided rising college sophomores, juniors and seniors with a 10-week summer-based experience working with professors from across the College of Engineering, engaging in research on topics pertaining to the National Academy of Engineering (NAE) Grand Energy Challenge, which represents one of the 14 priority Grand Challenges for Engineering in the 21st Century. The program ran for four summers: 2022, 2021, 2019, 2018 | Program Alumni | NSF #1757650
REU Participants
| First Name | Last Name | College (at Time) | YoG | Program | Yr of Program | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas | Emmanuel | MassBay C.C. | '25 | PATHWAYS | 2025 | Link |
| Annabelle | McGregor | MassBay C.C. | '26 | PATHWAYS | 2025 | Link |
| David | Pompel | Middlesex C.C. | '25 | PATHWAYS | 2025 | |
| Naomi | Sellam | MassBay C.C. | '25 | PATHWAYS | 2025 | Link |
| Claire | Vanderpot | North Shore C.C. | '26 | PATHWAYS | 2025 | Link |
| Lila | Ablimit | Middlesex C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Monyuddam | Chheang | Middlesex C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Ivan | Fedorov | Bunker Hill C.C. | '25 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Jonathan | Kayumba | Bunker Hill C.C. | '25 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Deirdre | Kearney | Framingham State | '26 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Muskan | Kumar | MassBay C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Victoria | Leone | MassBay C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Annabelle | McGregor | MassBay C.C. | '26 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Bismillah | Mohammadi | Roxbury CC | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Owen | Motherway | Northern Essex C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Paulitte | Nganga | Northern Essex C.C. | '25 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Jessica | Reyes | North Shore C.C. | '25 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Mouad | Tiahi | Bunker Hill C.C. | '24 | PATHWAYS | 2024 | Link |
| Ayman | Alabbasi | North Shore C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Sarah | Callecod | Bunker Hill C.C. | PATHWAYS | 2023 | ||
| Zoe | Chappell | Middlesex C.C. | PATHWAYS | 2023 | ||
| Isabela | Eliassen | North Shore C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Olivier K. | Francois | Bunker Hill C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Shamil | Imakaev | MassBay C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Muskan | Kumar | MassBay C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Justin | Muñoz | Bunker Hill C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Jodi | Zangari | Middlesex C.C. | PATHWAYS | 2023 | Link | |
| Lina | Adkins | MassBay C.C. | PATHWAYS | 2022 | ||
| Tyler | Arnold | Bunker Hill C.C. | '23 | PATHWAYS | 2022 | Link |
| Seartch | Delva | North Shore C.C. | PATHWAYS | 2022 | Link | |
| Thomas | Fitzgerald | Cape Cod C.C. | PATHWAYS | 2022 | Link | |
| Frances | Power | MassBay C.C. | '22 | PATHWAYS | 2022 | Link |
| Matthew | Sharon | MassBay C.C. | PATHWAYS | 2022 | ||
| Xeon | Bunker Hill C.C. | PATHWAYS | 2022 | |||
| Donelle | Furline Jr. | Northeastern University | '25 | POWER | 2022 | Link |
| Yashvi | Gosalia | W.P.I. | POWER | 2022 | Link | |
| Steven | Hopkins | MassBay C.C. | '23 | POWER | 2022 | Link |
| Mohamed | Mohamed | Bunker Hill C.C. | POWER | 2022 | ||
| Emilina | Tran | Northeastern University | '26 | POWER | 2022 | Link |
| David | Abrahamyan | Northeastern University | '24 | POWER | 2021 | Link |
| Saul | Blain | Northeastern University | '23 | POWER | 2021 | Link |
| Brendan | Brassil | Bunker Hill C.C. | '21 | POWER | 2021 | Link |
| Vincent | Briselli | UMass Boston | '23 | POWER | 2021 | Link |
| Darius | Daftarian | Elizabeth City State | '21 | POWER | 2021 | Link |
| Bria | Frazier | Clark Atlanta University | '23 | POWER | 2021 | Link |
| Adrian | Gibson | UConn | '22 | POWER | 2021 | |
| Courtney | Jackson | Clark Atlanta University | '22 | POWER | 2021 | Link |
| Semari | Massey | MassBay C.C. | '21 | POWER | 2021 | LINK |
| Marina | Mireles Rios | Loyola Marymount | '23 | POWER | 2021 | Link |
| Jay | Park | University of S. California | '24 | POWER | 2021 | Link |
| Callaway | Pate | Penn State | '24 | POWER | 2021 | Link |
| Jennifer | Avellaneda Bravo | University of Arkansas | '21 | POWER | 2019 | |
| Jonathan | Cohen | MassBay C.C. | '19 | POWER | 2019 | Link |
| Norre | Emmanuel | Clark Atlanta University | '21 | POWER | 2019 | Link |
| Lily | Ha | UMD College Park | '20 | POWER | 2019 | Link |
| Zandria | Hughes | Clark Atlanta University | '21 | POWER | 2019+18 | Link |
| Shakti | Katheria | MassBay C.C. | '19 | POWER | 2019 | Link |
| Jhonatan | Londono | Northern Essex C.C. | '20 | POWER | 2019 | Link |
| Woomy | Michel | Clark Atlanta University | '22 | POWER | 2019 | Link |
| Juancy | Reyes | Wesleyan University | '22 | POWER | 2019 | Link |
| Carlin | Reynolds | Northeastern University | '20 | POWER | 2019 | Link |
| Jahsiah | Sanders | Clark Atlanta University | '21 | POWER | 2019+18 | Link |
| Andy | Difut | Northern Essex C.C. | '19 | D3 | 2019 | Link |
| Rania | Hakimi | Bunker Hill C.C. | '20 | D3 | 2019 | Link |
| Xin | Li | Bunker Hill C.C. | '20 | D3 | 2019 | Link |
| Gilbert | Liang | Northeastern University | '22 | D3 | 2019 | Link |
| Miguel | Oyler-Castrillo | MassBay C.C. | '19 | D3 | 2019 | Link |
| Adriana | Cespedes | Northeastern University | '23 | LSAMP | 2019 | Link |
| Aaron | Essex | Hampton University | '18 | POWER | 2018 | Link |
| Jessica | Figueroa | Northern Essex C.C. | '18 | POWER | 2018 | Link |
| Christian | Hardy | MassBay C.C. | '18 | POWER | 2018 | Link |
| Michaela | Harrell | Clark Atlanta University | '21 | POWER | 2018 | |
| Katiso | Mabulu | Hampton University | '18 | POWER | 2018 | Link |
| Gustaf | Njei | MassBay C.C. | '20 | POWER | 2018 | Link |
| Elise | Bargman | Grinnell College | '21 | D3 | 2018 | Link |
| Ryan | Cleary | MassBay C.C. | '18 | D3 | 2018 | Link |
| MaryAshley | Etefia | University of Georgia | '20 | D3 | 2018 | Link |
| Angerica | Fitzmaurice | Northeastern University | '21 | D3 | 2018 | Link |
| Jasmin | Gao | Princeton University | '21 | D3 | 2018 | Link |
| Yexis | Hechavarria | Northern Essex C.C. | '19 | D3 | 2018 | Link |
| Amber | Hernandez | Northern Essex C.C. | '18 | D3 | 2018 | Link |
| Janni | Lin | Cornell University | '20 | D3 | 2018 | Link |
| Harmit | Raval | Princeton University | '21 | D3 | 2018 | Link |
| Henry | Santer | University of Maryland | '21 | D3 | 2018 | Link |
| Matthew | Ferreira | Northern Essex C.C. | D3 | 2017 | ||
| Mackenzie | Jorgensen | MassBay C.C. | D3 | 2017 | ||
| Alyssia | Kazan | Northeastern University | '21 | D3 | 2017 | Link |
| Lynnsey | Martin | Northeastern University | '21 | D3 | 2017 | Link |
| Claudia | Mokdad | MassBay C.C. | D3 | 2017 | ||
| Chester | Moses | MassBay C.C. | '17 | D3 | 2017 | Link |
| Christopher | Pepi | UMass Lowell | '20 | D3 | 2017 | Link |
| Lans | Powell Jr. | Northeastern University | '21 | D3 | 2017 | Link |
| Jonathan | Spohn | Northern Essex C.C. | '17 | D3 | 2017 | Link |
| Jasmine | Young | Princeton University | D3 | 2017 | ||
| Lance | Barcelona | Northeastern University | '20 | D3 | 2016 | Link |
| Leslie | Chase | RPI | '19 | D3 | 2016 | Link |
| Ahmed | Cheguenni | UMass Lowell | D3 | 2016 | ||
| Exodia | Demosthene | Mount Holyoke | '18 | D3 | 2016 | Link |
| Andre | Gonzaga | UMass Amherst | '16 | D3 | 2016 | Link |
| Matthew | Greenlaw | Northeastern University | '20 | D3 | 2016 | Link |
| Sravani | Korupolu | Northeastern University | '19 | D3 | 2016 | Link |
| Aanie | Phillips | Northeastern University | '19 | D3 | 2016 | Link |
| Rami | Saleh | Northern Essex C.C. | '16 | D3 | 2016 | Link |
| Julia | Spinelli | Northeastern University | '20 | D3 | 2016 | Link |
